www.cecyteo.edu.mx - /Nova/App_themes/Site2024/Docs/Obligaciones de Transparencia/Art. 70/Fracción XXXVII/
[Al directorio principal]
jueves, 8 de febrero de 2024 19:09 37888 2022-Anual.xls
jueves, 8 de febrero de 2024 19:09 38912 2023-Anual.xls
jueves, 6 de junio de 2024 18:14 36864 2023-Cuarto Trimestre-A.xls
jueves, 6 de junio de 2024 18:03 27136 2023-Cuarto Trimestre-B.xls
jueves, 8 de febrero de 2024 19:09 36864 2023-Segundo Trimestre-A.xls
jueves, 8 de febrero de 2024 19:10 27136 2023-Segundo Trimestre-B.xls
jueves, 8 de febrero de 2024 19:10 36864 2023-Tercer Trimestre-A.xls
jueves, 8 de febrero de 2024 19:10 27136 2023-Tercer Trimestre-B.xls
miércoles, 22 de enero de 2025 9:39 130560 2024-Cuarto Trimestre-A.xls
miércoles, 22 de enero de 2025 9:41 50176 2024-CuartoTrimestre-B.xls
domingo, 9 de junio de 2024 21:29 37888 2024-Primer Trimestre-A.xls
domingo, 9 de junio de 2024 21:31 27136 2024-Primer Trimestre-B.xls
martes, 30 de julio de 2024 12:35 37888 2024-Segundo Trimestre-B.xls
martes, 30 de julio de 2024 12:34 37888 2024-Segundo Trimestre-A.xls
lunes, 28 de octubre de 2024 13:07 37888 2024-Tercer Trimestre-A.xls
lunes, 28 de octubre de 2024 13:09 27136 2024-Tercer Trimestre-B.xls
lunes, 7 de abril de 2025 16:59 37888 2025-Primer Trimestre- A.xls
lunes, 7 de abril de 2025 17:15 27648 2025-Primer Trimestre-B.xls